...φωτο "διαβούλευση" εργοδότη με εργαζόμενους για "αναγκαίες" θυσίες και περικοπές μισθών, με τις ευλογίες της κυβέρνησης (που είναι και στη σοσιαλιστική διεθνή, όπως ήταν και ο Μουμπάρακ με τον Μπεν Αλί) και της τρόικας...
ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ 12,5%
1ο κλιμάκιο (1ο-2ο έτος) 1.131,00 989,63
5ο κλιμάκιο (9ο-10ο έτος) 1.665,00 1.456,88
10ο κλιμάκιο (19ο-20ο έτος) 2.246,00 1.965,25
15ο κλιμάκιο (29ο-30ο έτος) 2.950,00 2.581,25
21ο κλιμάκιο (41ο και άνω) 3.737,00 3.269,88
ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
1ο κλιμάκιο (1ο-2ο έτος) 1.131,00
45,24 ημερομίσθιο
4 ημερομίσθια το μήνα 180,96 84% μείωση
8 ημερομίσθια το μήνα 361,92 68% μείωση
16 ημερομίσθια το μήνα 723,84 36% μείωση
5ο κλιμάκιο (9ο-10ο έτος) 1.665,00
66,60 ημερομίσθιο
4 ημερομίσθια το μήνα 266,40 84% μείωση
8 ημερομίσθια το μήνα 532,80 68% μείωση
16 ημερομίσθια το μήνα 1.065,60 36% μείωση
10ο κλιμάκιο (19ο-20ο έτος) 2.246,00
89,84 ημερομίσθιο
4 ημερομίσθια το μήνα 359,36 84% μείωση
8 ημερομίσθια το μήνα 718,72 68% μείωση
16 ημερομίσθια το μήνα 1.437,44 36% μείωση
15ο κλιμάκιο (29ο-30ο έτος) 2.950,00
118,00 ημερομίσθιο
4 ημερομίσθια το μήνα 472,00 84% μείωση
8 ημερομίσθια το μήνα 944,00 68% μείωση
16 ημερομίσθια το μήνα 1.888,00 36% μείωση
21ο κλιμάκιο (41ο και άνω) 3.737,00
149,48 ημερομίσθιο
4 ημερομίσθια το μήνα 597,92 84% μείωση
8 ημερομίσθια το μήνα 1.195,84 68% μείωση
16 ημερομίσθια το μήνα 2.391,68 36% μείωση
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου